产品描述
钢衬四氟弯头,三通,四通,异径
Max Length: | ≤ 4000mm |
Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, PTFE/PFA |
DN: | DN25-DN600, 1”~24” |
Working Pressure: | -0.098Mpa~2.5Mpa |
Working Temperature: | -20℃~180℃, |
Steel Pipe: | Seamless pipe |
Medium: | Suitable for all anticorrosion medium under full vaccum. |
Flange: | According to HG/T20592-2009) |
**According to different requirement standard of HG, GB, JB, ANSI, JIS, BS, DIN are optional, fixed flange ,flexible flange are available. |
ANSI 150 #
Size | A | D | F1 min. | T1 min. | T2 min. | Ring Plate/Flange | Weight(kg) | ||
F2 | T3 | Tee | Cross | ||||||
1/2 | 70 | 14.9 | 31.8 | 3 | 3 | 43 | 5 | 2.33 | 2.09 |
3/4 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 3 | 53 | 5 | 2.73 | 3.64 |
1 | 89 | 20.6 | 47.6 | 3 | 3 | 62 | 5 | 4.25 | 5.67 |
1-1/2 | 102 | 34.9 | 68.3 | 3 | 3 | 81 | 5 | 6.24 | 8.32 |
2 | 114 | 46.5 | 87.3 | 3 | 3 | 99 | 5 | 7.94 | 10.59 |
2-1/2 | 130 | 56.7 | 106.3 | 3 | 3 | 118 | 7 | 11.89 | 15.86 |
3 | 140 | 71.9 | 117.5 | 3 | 3 | 131 | 7 | 13.37 | 17.83 |
4 | 165 | 96.3 | 150.8 | 3 | 3 | 169 | 8 | 18.96 | 25.27 |
5 | 194 | 118.2 | 179.5 | 4.5 | 4.5 | 190 | 8 | 29.88 | 39.84 |
6 | 203 | 144.1 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 216 | 8 | 39.59 | 52.78 |
8 | 228 | 192.7 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 273 | 10 | 56.82 | 75.76 |
10 | 280 | 244.5 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 332 | 10 | 96.10 | 128.14 |
12 | 305 | 293.2 | 365.1 | 4.5 | 4.5 | 402 | 12 | 123.65 | 164.87 |
14 | 356 | 323.3 | 393.7 | 4.5 | 4.5 | 443 | 12 | 169.14 | 225.48 |
16 | 381 | 371.0 | 450.9 | 4.5 | 4.5 | 506 | 14 | 181.42 | 241.89 |
聚四氟乙烯衬里钢管及管配件:通径25≤DN≤500mm 每个长度L≤4000mm
注:1)当通径DN≥500mm时,属设备类。
2)若系负压状态下使用,请订货时加以说明,则按耐负压工艺衬里施工。
3)法兰若无特殊要求,则按HG20592-2009的规定,详见附录。
4)各通用管配件的参数见表,其它非标件如偏心异径管,异径弯头等可按用户要求加工。
5)钢衬F4、F46视筒视镜使用压力<0.3MPa,使用压力≥0.3Mpa工况下,推荐客户选用钢衬四氟四通视镜。
6)钢衬四氟模压件DN≥200,使用温度<120℃,使用压力-0.02-1.6Mpa,可根据客户工况条件进行特别设计。
产品推荐
公司名称:澳门新甫京娱乐游戏下载
公司地址:江苏省泰州市姜堰区民营经济产业中心
销售总机:0523-88129105
官网域名:
公司邮箱:hhj680@126.com
版权所有:澳门新甫京娱乐游戏下载-澳门新莆京游戏 苏ICP备19071475号